Pronósticos de los próximos partidos
Estimaciones de probabilidad calculadas a partir de las cuotas actuales de las casas — información de referencia, no un consejo de apuesta.
Jugar en Rainbet →Depósito desde Desde USD 5 en cripto (USD 15 en BTC, ETH y USDT) · Retiros Menos de 15 minutos en cripto · Hasta USD 2.100 + 60 giros gratis
Probabilidades por partido
| Hora | Partido | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Brighton and Hove Albion – Aston Villa | Premier League | 43% | 27% | 30% | Brighton and Hove Albion |
| 08:00 | Manchester City – Bournemouth | Premier League | 65% | 20% | 16% | Manchester City |
| 10:30 | Newcastle United – Liverpool | Premier League | 25% | 25% | 50% | Liverpool |
| 10:00 | Atlético Madrid – Villarreal | LaLiga | 52% | 25% | 23% | Atlético Madrid |
| 12:30 | Getafe – Real Racing Club de Santander | LaLiga | 43% | 32% | 25% | Getafe |
| 14:30 | Elche CF – Barcelona | LaLiga | 12% | 17% | 71% | Barcelona |
| 11:30 | Frosinone – Juventus | Serie A | 14% | 21% | 65% | Juventus |
| 11:30 | Venezia – Lecce | Serie A | 47% | 30% | 23% | Venezia |
| 13:45 | Torino – AC Milan | Serie A | 21% | 27% | 53% | AC Milan |
| 13:45 | Atalanta BC – Sassuolo | Serie A | 62% | 22% | 16% | Atalanta BC |
| 08:00 | Angers – Lille | Ligue 1 | 19% | 25% | 56% | Lille |
| 10:15 | Le Havre – AS Monaco | Ligue 1 | 26% | 25% | 49% | AS Monaco |
Los porcentajes son el inverso normalizado de las cuotas 1X2 (se elimina el margen de la casa). Describen el consenso del mercado, no un resultado garantizado.
Cómo se calculan estos pronósticos
Cada porcentaje se deriva de las cuotas decimales 1X2 de nuestro feed de datos: probabilidad = 1/cuota, normalizada para que los tres resultados sumen 100%. Sin modelos y sin opiniones — solo el consenso del mercado. Las cuotas se mueven, así que el pronóstico cambia con cada actualización.
18+. Los pronósticos son estimaciones informativas, no son un consejo y no garantizan ningún resultado. Juega con responsabilidad.